- N/A
- 2.5 V
- 5.5 V
- 100 µV
- 8-SOIC
- 160V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- Differential, Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 31 MHz
- 250µA (x2 Channels)
- 40 mA
- 200 nA
- OPA2835
- Voltage Feedback
- 3.1 MHz
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | OPA2835IDGSR | OPA2835IDR | OPA2835IDGS | OPA2830IDGKR |
| Hersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Strom - Eingangsruhe | - | - | - | - |
| Verstärkertyp | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Spannung - Eingangs-Offset | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| -3db Bandbreite | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Die Gov -Ausgaben verdienen die globale Weltraumwirtschaft im Wert von 570 Mrd. USD
Korea zeigt seine alten Texte mit ein wenig Hilfe von Tyne & Wear an
Abschirmungsantriebsinduktoren für Elektrofahrzeuge
JEDEC JEP30 Spezifikationen Teilmodellrichtlinien für die Chiplet -Integration
Einfache Idee lässt Ultraschall das nicht nachhaltige Sense spüren
CEVA fügt dem IP -Portfolio der neuronalen Verarbeitung Kerne und generative KI hinzu
Videoüberwachung erhält H.264 Codierung